Windkracht in bft. | Knopen | Km/h |
0 | 0-1 | 0-1 |
1 | 1-3 | 1-5 |
2 | 4-6 | 6-11 |
3 | 7-10 | 12-19 |
4 | 11-16 | 20-28 |
5 | 17-21 | 29-38 |
6 | 22-27 | 39-49 |
7 | 28-33 | 50-61 |
8 | 34-40 | 62-74 |
9 | 41-47 | 75-88 |
10 | 48-55 | 89-102 |
11 | 56-63 | 103-117 |
12 | >63 | >117 |
{jumi incl[weatherlink.html] width[400px] scroll[no]}